Доставка по Подольску и области |
от 3 000 руб. |
Цена | Время |
от 6 000 руб | Производится в течение одного дня. |
Итоговая стоимость шлагбаума рассчитывается на этапе консультирования и зависит от типа конструкции и особенностей ее монтажа.
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Напряжение питания | 220V |
Максимальная потребляемая мощность без модуля обогрева | 200Вт |
Максимальная потребляемая мощность с модулем обогрева | 250Вт |
Длина стрелы | 4,3 м |
Материал изготовления стрелы | Алюминий |
Диаметр стрелы | 50 мм |
Длина стрелы | 4,3 м |
Мощность | 430Вт |
Потребление | 2,1А |
Скорость | 0,44 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 4,3 м |
Мощность | 430Вт |
Потребление | 2,1А |
Скорость | 0,44 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 6 м |
Мощность | 430Вт |
Потребление | 2,1А |
Скорость | 0,44 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | от -20°С до +60°С |
Длина стрелы | 6 м |
Мощность | 430Вт |
Потребление | 2,1А |
Скорость | 0,44 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 4,3 м |
Мощность | 210Вт |
Потребление | 1,1А |
Скорость | 0,25 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 4,3 м |
Мощность | 210Вт |
Потребление | 1,1А |
Скорость | 0,25 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 6 м |
Мощность | 210Вт |
Потребление | 1,1А |
Скорость | 0,25 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 6 м |
Мощность | 210Вт |
Потребление | 1,1А |
Скорость | 0,25 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 4,3 м |
Мощность | 430Вт |
Потребление | 2,1А |
Скорость | 0,44 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 6 м |
Мощность | 430Вт |
Потребление | 2,1А |
Скорость | 0,44 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 4,3 м |
Мощность | 210Вт |
Потребление | 1,1А |
Скорость | 0,25 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Длина стрелы | 6 м |
Мощность | 210Вт |
Потребление | 1,1А |
Скорость | 0,25 м/c |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Зона перекрытия проезда | до 5 м |
Принцип работы | Механический |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Габаритные размеры тумбы (Д х Ш х В) | 280х1015х294 |
Вес | Не более 30 кг |
Длина стрелы | 4 м |
Принцип работы | Механический |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Габаритные размеры тумбы (Д х Ш х В) | 280х1015х294 |
Вес | Не более 30 кг |
Длина стрелы | 6 м |
Зона перекрытия проезда | до 5 м |
Принцип работы | Механический |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Габаритные размеры тумбы (д*в*г) | 280х1015х294 |
Длина стрелы | 6 м |
Зона перекрытия проезда | до 5 м |
Принцип работы | Механический |
Диапазон рабочих температур | от - 55 до + 55 °С |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Габаритные размеры тумбы (д*в*г) | 280х1015х294 |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 4 сек. |
Интенсивность | 100 циклов/час |
Рабочая температура | -20 / +50 °C мин/макс |
Размеры | 280х178х1000 мм |
Питание | 230 Вольт пер.тока, 50Гц |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6 сек. |
Интенсивность | 70 % |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6 сек. |
Интенсивность | 70 % |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 3 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 3,5 сек. |
Интенсивность | 300 циклов/час |
Рабочая температура | -20 / +50 °C мин/макс |
Размеры | 320х205х1000 мм |
Питание | 230 Вольт пер.тока, 50Гц |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 4 м |
Скорость открывания | 3,5 сек. |
Интенсивность | 100 циклов/час |
Рейка шлагбаумная | 45x58x4200 мм XBA19-4RU |
Демпфер | XBA13 |
Лампа сигнальная с антенной | 12В/24В ELDC |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 3 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6 сек. |
Интенсивность | 70 % |
Страна | Китай |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 3 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5,3 м. |
Скорость открывания | 6 сек. |
Интенсивность | 70 % |
Страна | Китай |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м |
Скорость открывания | 3-6 сек. |
Интенсивность | 100 циклов/час |
Рейка шлагбаумная | 45x58x4200 мм XBA19-4RU |
Демпфер | XBA13 |
Лампа сигнальная с антенной | 12В/24В ELDC |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4,0 м. |
Скорость открывания | 2-6 сек. |
Интенсивность | 30% |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 3 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 5 сек. |
Интенсивность | 70 % |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4,3 м. |
Скорость открывания | 6 сек. |
Интенсивность | 70 % |
Страна | Китай |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 4 м. |
Скорость открывания | 2-6 сек. |
Интенсивность | интенсивная |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м. |
Скорость открывания | 3,5 сек. |
Интенсивность | 300 циклов/час |
Рабочая температура | -20 / +50 °C мин/макс |
Размеры | 320х205х1000 мм |
Питание | 230 Вольт пер.тока, 50Гц |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 4,0 м. |
Скорость открывания | 2-6 сек. |
Интенсивность | 30% |
Страна | Италия |
Длина стрелы | 6 м. |
Скорость открывания | 6/2* сек. |
Интенсивность | 70 % |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Мощность, Вт | 300 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Страна | Россия |
Длина стрелы | 5 м |
Напряжение питания | 220 В |
Мощность | 130 Вт |
Диапазон рабочих температур | -20...+50 °С |
Скорость открывания | 9 м/мин |
Подсветка стрелы | Нет |
Страна | Россия |
Однократный проход | 35 чел./мин. |
Свободный проход | 60 чел./мин. |
Средний потребляемый ток | до 1 А |
Напряжение питания | 12 V |
Диапазон температур | +1...+ 45 °C |
Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов |
Однократный проход | 35 чел./мин. |
Свободный проход | 60 чел./мин. |
Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А |
Напряжение питания | 12 V |
Диапазон температур | +1...+ 45 °C |
Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов |
Однократный проход | 85 чел./мин. |
Свободный проход | 110 чел./мин. |
Средний потребляемый ток | до 1 А |
Напряжение питания | 13 V |
Диапазон температур | +1...+ 45 °C |
Средняя наработка на отказ | 6 000 000 проходов |
Тип | Антипаника |
Материал | Сталь |
Покрытие | Полимерное |
Длина | 500 мм |
Диаметр | 38 мм |
Комплект | 50 мм |
Тип | Антипаника |
Материал | Нержавеющая сталь |
Покрытие | Шлифовальное |
Длина | 500 мм |
Диаметр | 32 мм |
Комплект | 3 шт |
Модель | Карта RFID стандартная Mifare 1K |
Стандарт | Mifare 1K |
Материал | Пластик |
Частота | 13.56 MHz |
Однократный проход | 85 чел./мин. |
Свободный проход | 110 чел./мин. |
Средний потребляемый ток | до 1 А |
Напряжение питания | 13 V |
Диапазон температур | +1...+ 45 °C |
Средняя наработка на отказ | 6 000 000 проходов |
Сечение стоек | 50x50 мм |
Диаметр штанги | 32 мм |
Высота в сборе | 1005 мм |
Ширина в сборе | 1220мм |
Модель | Карта RFID стандартная Mifare 1K |
Стандарт | Mifare 1K |
Материал | Пластик |
Частота | 13.56 MHz |
Длина стрелы (проезда) | 6 м |
Напряжение питания | 220 В |
Мощность | 250 Вт |
Диапазон рабочих температур | -30...+50 °С |
Скорость открывания | 8 сек |
Класс защиты | IP64 |
Страна | Россия |
Тип | Проводной |
Материал | ABS-пластик |
Напряжение питания (постоянного тока) | 5В |
Потребляемый ток | не более 100 мА |
Максимальный ток подключаемой нагрузки | не более 100 мА |
Световая индикация кнопок | двухцветная |
Однократный проход | 35 чел./мин. |
Свободный проход | 60 чел./мин. |
Средний потребляемый ток | не более 3А |
Напряжение питания | 12 V |
Диапазон температур | +1...+ 45 °C |
Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов |
Однократный проход | 35 чел./мин. |
Свободный проход | 60 чел./мин. |
Средний потребляемый ток | не более 3А |
Напряжение питания | 12 V |
Диапазон температур | +1...+ 45 °C |
Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов |
Модель | JTM-01 |
Стандарт | Mifare 1K |
Материал | PVC Пластик |
Частота | 13.56 MHz |
Габаритные размеры в сборе | 1460 х 1005 мм |
Ширина зоны прохода | 1200 мм |
Масса (нетто) | не более 10 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
Параметры стоек | 50х50 мм |
Диаметр штанги | 32 мм |
Модель | KF040EM |
Стандарт | EM-Marin |
Материал | ABS Пластик |
Частота | 125 KHz |
Тип | Проводной |
Материал | ABS-пластик |
Напряжение питания (постоянного тока) | 5В |
Потребляемый ток | не более 100мА |
Тип управляющих выводов | «открытый коллектор» |
Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств | 3 |
Диаметр стоек | 50,8 мм |
Диаметр штанги | 32 мм |
Высота в сборе | 1005 мм |
Ширина в сборе | 1207 мм |
Модель | JTE-02 |
Стандарт | EM-Marin |
Материал | PVC Пластик |
Частота | 125 KHz |
Модель | JTE-01 |
Стандарт | EM-Marin |
Материал | PVC Пластик |
Частота | 125 KHz |
Модель | EKF-01 |
Стандарт | EM-Marin |
Материал | ABS Пластик, металл |
Частота | 125 KHz |
Тип | ABS-пластик |
Материал | Проводной |
Тип кнопок | Сенсорные |
Модель | JTM-02 |
Стандарт | Mifare 1K |
Материал | PVC Пластик |
Частота | 13.56 MHz |
Модель | MKF-01 |
Стандарт | Mifare 1K |
Материал | ABS Пластик, металл |
Частота | 13.56 MHz |
Модель | MKF-01 |
Стандарт | Mifare 1K |
Материал | ABS Пластик, металл |
Частота | 13.56 MHz |
Тип | Проводной |
Материал | ABS-пластик |
Напряжение питания (постоянного тока) | 5В |
Потребляемый ток | не более 100мА |
Светодиодная индикация | двухцветная |
Тип управляющих выходов | «открытый коллектор» |
Напряжение питания, В | 12 |
Встроенный контроллер | E-CA |
Идентификация по ключам | Mifare |
Объем памяти контроллера «мастер», шт | 10 |
Объем памяти контроллера «пользовательский», шт | 500 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
Напряжение питания, В | 12 |
Встроенный контроллер | M-CA |
Идентификация по ключам | Mifare |
Объем памяти контроллера «мастер», шт | 10 |
Объем памяти контроллера «пользовательский», шт | 500 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
Длина стрелы | 3 м |
Материал стрелы | Алюминий |
Тип шлагбаума | Ручной |
Интенсивность использования | Без ограничений |
Толщина профильной трубы | 2 мм |
Страна | Россия |
Тип | Проводной |
Материал | ABS-пластик |
Напряжение питания (постоянного тока) | 5В |
Потребляемый ток | не более 100мА |
Тип управляющих выводов | «открытый коллектор» |
Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств | 4 |
Тип | Проводной |
Материал | ABS-пластик |
Напряжение питания (постоянного тока) | 5В |
Потребляемый ток | не более 100 мА |
Максимальный ток подключаемой нагрузки на каналы управления турникетом | не более 100 мА |
Тип кнопок | сенсорные |
Рабочее напряжение | 12В |
Ток потребления (только контроллер) | 100мА |
Наличие интерфейса связи RS-485 | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4100 | есть |
Поддержка управления исполнительным устройством | есть |
Рабочее напряжение | 12В |
Ток потребления (только контроллер) | 100мА |
Наличие интерфейса связи RS-485 | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4100 | есть |
Поддержка управления исполнительным устройством | есть |
Габаритные размеры стойки | 1448х 1005 мм |
Ширина зоны прохода | 1200 мм |
Масса (нетто) | не более 10 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
Диаметр стоек | 50,8 мм |
Диаметр штанги | 32 мм |
Мощность | 24Вт |
Номинальное напряжение сети | 180-240В |
Частота | 50Гц |
Выходное напряжение | 12В |
Выходной ток | 2А |
Габаритные размеры | 74*120*40(мм) |
Длина стрелы | 3 м |
Материал стрелы | Алюминий |
Окраска | Порошковая |
Страна | Россия |
Напряжение питания | 220 В |
Выходная мощность | 20Вт |
Термостат | Контроль работы обогрева линейного привода и электроники шлагбаума: ниже +10 °С - включение; выше +20 °С - отключение |
Рабочее напряжение | 12В |
Ток потребления (только контроллер) | 100мА |
Наличие интерфейса связи RS-485 | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4100 | есть |
Поддержка управления исполнительным устройством | есть |
Рабочее напряжение | 12В |
Ток потребления (только контроллер) | 100мА |
Наличие интерфейса связи RS-485 | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть |
Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4100 | есть |
Поддержка управления исполнительным устройством | есть |
Напряжение питания | 12 ± 0.5 В |
Потребляемый ток | 550 mА |
Габаритные размеры в сборе | 1436х1005 мм |
Ширина зоны прохода | 1200 мм |
Масса (нетто) не более | 10 кг |
Усилие удержания замка | 300 кг |
Компания «Ворота77» производит шлагбаумы под ключ из комплектующих ведущих брендов: Came, Faac, Nice и др.
Шлагбаумы – важная составляющая часть придомовой и парковочной территории для административных, частных и производственных объектов. Их главное предназначение – обеспечение безопасности сотрудников и имущества предприятия. В нашей компании вы можете купить воротные системы от ведущих мировых производителей по доступным ценам. Наши шлагбаумы:
В каталоге нашего интернет магазина представлен большой ассортимент парковочных металлических шлагбаумов для ворот, полностью адаптированных для использования в условиях российского климата. Мы осуществляем оперативное исполнение заказов, быструю доставку к месту установки и профессиональный монтаж систем по Подольску и области. На все виды шлагбаумов под ключ предоставляется длительная гарантия и сервисное обслуживание.
Наши автоматические шлагбаумы для ворот рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. Отличное качество гарантирует их надежность и работоспособность. У нас вы сможете приобрести оборудование ведущих мировых брендов следующих видов:
Наименование | Стоимость |
Шагбаумы Came | от 49 900 руб. |
Шагбаумы Faac | от 66 165 руб. |
Шагбаумы Nice | от 44 720 руб. |
Шагбаумы Doorhan | от 39 600 руб. |
Шагбаумы An Motors | от 49 160 руб. |
Шагбаумы Genius | от 56 560 руб. |
Антивандальные шлагбаумы | от 62 183 руб. |
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут