Высота ворот |
до 8,5 м |
Площадь ворот |
до 25 м2 |
Интенсивность |
30% |
Все характеристики |
Монтаж от 7 000 рублей
Высота ворот | до 8,5 м |
Площадь ворот | до 25 м2 |
Интенсивность | 30% |
Набор для автоматизации секционных промышленных ворот C-BX.
C-BX - Привод 230 В осевой промышленный
ZC3 - Блок управления
C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота
Набор для автоматизации ворот C-BX не только обеспечивает базовую функциональность, но и предлагает ряд инновационных возможностей, повышающих комфорт и безопасность использования. Одной из таких возможностей является система дистанционного управления, позволяющая открывать и закрывать их из любой точки предприятия. Также стоит выделить функцию автоматического исполнения программы движения, что существенно упрощает процесс эксплуатации.
Уважаемые посетители, указанные цена является ориентировочной. Конечная стоимость объекта может быть скорректирована исходя из особенностей конструкции, требуемой комплектации и действующего курса валют. Просим вас уточнять конечную стоимость у менеджеров по телефону: +7 (499) 951-78-67.
Всегда рады быть вам полезными!
Доставка по Подольску и области |
от 3 000 руб. |
Цена | Время |
от 7 000 руб | Производится в течение одного дня. |
Гарантийное обслуживание в диапазоне от 1 года до 3 лет, в зависимости от поставщика. Подробнее информацию уточняйте у нашего менеджера.
На поставляемое оборудование распространяется гарантия Производителя оборудования. Устранение неисправностей (скрытых недостатков) оборудования осуществляется при соблюдении Покупателем условий его транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных Производителем.
Отсчет гарантийного срока начинается с момента продажи по товарной накладной.
Гарантийное обслуживание оборудования производится в сервисных центрах Производителей оборудования.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, элементы питания, периодическое обслуживание оборудования, на ремонт и замену частей по причине их нормального износа.
Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
Напряжение | 220 В |
Мощность | 100 Вт |
Тяговое усилие | 500 Н |
Макс. площадь въездной группы | 8 м2 |
Высота полотна | 2600 мм |
Мощность, Вт | 150 |
Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
Размеры, мм | 267x170x92 |
Напряжение, В | 24 |
Область применения | Гаражные ворота |
Тяговое усилие, Н | 800 |
Ширина ворот | до 4,0 м |
Вес конструкции | до 800 кг |
Интенсивность | 100% |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 280 Ватт |
Тяговое усилие | 500 Н |
Интенсивность | 96 циклов/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,14 м/с |
Напряжение | 230 В |
Тяговое усилие | 750 Н |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,08-0,14 м/мин |
Питающее напряжение | 230 В |
Макс. вес полотна | 300 кг |
Макс.момент | 7,5 Нм |
Мощность | 130 Вт |
Скорость открывания | 9 м/мин |
Интенсивность | 50 % |
Мощность, Вт | 220 |
Напряжение, В | 230 |
Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
Размеры, мм | Привод 380x220x160 — вкладыш 507x283x200 |
Масса, кг | 16 |
Область применения | Распашные ворота |
Ширина ворот | до 3,0 м |
Вес конструкции | до 800 кг |
Интенсивность | 100% |
Мощность, Вт | 150 |
Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
Размеры, мм | 324x200x115 |
Особенности | Высокая скорость |
Напряжение, В | 24 |
Область применения | Гаражные ворота |
Мощность, Вт | 300 |
Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
Размеры, мм | 324x200x115 |
Напряжение, В | 24 |
Область применения | Гаражные ворота |
Макс. высота ворот, мм | 3800 |
Максимальный вес полотна, кг | 500 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Максимальный действующий момент, Нм | 16 |
Мощность, Вт | 260 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Скорость открывания, м/мин | 10 |
Максимальный вес полотна, кг | 800 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Максимальный действующий момент, Нм | 20 |
Мощность, Вт | 460 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Скорость открывания, м/мин | 12 |
Вес конструкции | до 3500 кг |
Интенсивность | 50% |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 200 Ватт |
Тяговое усилие | 500 Н |
Интенсивность | 96 цикл/сутки |
Класс защиты | 44 IP |
Скорость открывания | 0,13 м/c |
Высота ворот | до 2,25 м |
Площадь ворот | до 18 м2 |
Мощность, Вт | 950 |
Напряжение, В | 380 |
Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
Размеры, мм | 275x191x387 |
Масса, кг | 15 |
Область применения | Откатные ворота |
Высота ворот | до 2,7 м |
Площадь ворот | до 18 м2 |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 250 Ватт |
Тяговое усилие | 650 |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,31 м/c |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 280 Ватт |
Тяговое усилие | 500 Н |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,14 м/c |
Высота ворот | до 3,25 м |
Площадь ворот | до 18 м2 |
Высота ворот | до 2,7 м |
Площадь ворот | до 12 м2 |
Высота ворот | до 2,7 м |
Площадь ворот | до 9 м2 |
Подключение к сети | 230 / 240 В, 50 / 60 Гц |
Диапазон температур | От -20°C до +60°C |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 580 Ватт |
Тяговое усилие | 7740 Н |
Интенсивность | 200 цикл/сутки |
Класс защиты | 54 IP |
Скорость открывания | 0,16 м/c |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 350 Вт |
Усилие | 45 даН |
Скорость открытия | 12 м/мин |
Интенсивность | 30 % |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 250 Ватт |
Тяговое усилие | 650 Н |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,20 м/c |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 230 Ватт |
Тяговое усилие | 650 Н |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,31 м/c |
Длина стрелы | 3,5 м |
Площадь ворот максимальная | 8,4 м3 |
Высота ворот | До 2,6 м |
Тяговое усилие | 600Н |
Модель | Rox600 |
Макс. вес створки | 600 кг |
Класс защиты | IP 44 |
Электропитание | ~230 (50-60) В (Гц) |
Электропитание двигателя | ~220 В |
Максимальный потребляемый ток | 1,4 А |
Максимальный вес полотна, кг | 1300 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Максимальное усилие, Н | 900 |
Мощность, Вт | 550 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
Максимальный действующий момент, Нм | 27,5 |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 100 Ватт |
Тяговое усилие | 650 Н |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,14-0,20 м/c |
Мощность, Вт | 550 |
Рабочая температура, ˚С | от -40ºС до +55ºС |
Размеры, мм | 270x330x190 |
Масса, кг | 15 |
Напряжение, В | 220 |
Область применения | Откатные ворота |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 360 Вт |
Тяговое усилие | 1000 Н |
Степень защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,11 м/с |
Макс. площадь въездной группы | 13,6 м2 |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 250 Ватт |
Тяговое усилие | 650 Н |
Интенсивность | 50 цикл/сутки |
Класс защиты | 40 IP |
Скорость открывания | 0,31 м/c |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 210 Ватт |
Тяговое усилие | 300 Н |
Интенсивность | 20 цикл/час |
Класс защиты | 44 IP |
Скорость открывания | 0,25 м/c |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 250 Ватт |
Тяговое усилие | 400 Н |
Интенсивность | 35 цикл/час |
Класс защиты | 44 IP |
Скорость открывания | 0,34 м/c |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 210 Ватт |
Тяговое усилие | 300 Н |
Интенсивность | 20 цикл/час |
Класс защиты | 44 IP |
Скорость открывания | 0,25 м/c |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 120 Ватт |
Тяговое усилие | 1500 Н |
Интенсивность | 50% |
Класс защиты | 44 IP |
Скорость открывания | 0,010 м/c |
Вес конструкции | до 800 кг |
Интенсивность | 30% |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 200 Ватт |
Тяговое усилие | 1500 Н |
Интенсивность | 50% |
Класс защиты | 44 IP |
Скорость открывания | 0,016 м/c |
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течении 30 минут
Для Вашего удобства доступен сервис обратный звонок. Заполните нижеприведенную форму и в ближайшее время наш менеджер позвонит Вам и ответит на все интересующие вопросы. Данная услуга является бесплатной.